APERTURA ROSEDAL DE SURCO 2026

EL ROSEDAL - 2026

Viernes 5 de Junio del 2026

17/07/2026

11:31:44

Nro Galpón Propietario Pais PG PE PP Ptos Tiempo
1 Anthony I Humberto Cueto PERÚ 2 0 0 6 02:13
2 Chuky I Yvan Chuquillanqui PERÚ 2 0 0 6 05:08
3 Maestra Vida I Carlos Torres PERÚ 1 1 0 4 08:30
4 Gallos JH I Gallos JH PERÚ 1 1 0 4 08:51
5 Mishaja I Mishaja PERÚ 1 1 0 4 08:59
6 La Pampa I Guillermo Tello PERÚ 1 0 1 3 01:27
7 Jarrita Cubas I Kikin Cubas PERÚ 1 0 1 3 02:00
8 Hidalgo I Marcos Hidalgo PERÚ 1 0 0 3 03:21
9 Llanos Quinta San Jose I Luis Cristobal-Spiber Llanos PERÚ 0 2 0 2 16:00
10 Daniela Nando I Daniel Cachay-Nando Cardenas PERÚ 0 2 0 2 16:00
11 Santa Rita I Luis Medina Pereira PERÚ 0 2 0 2 16:00
12 Miguelito I Miguel Huancas PERÚ 0 1 1 1 04:08
13 La Pampa II Guillermo Tello PERÚ 0 1 1 1 04:08
14 Hnos Cobra I Hnos Herrera Limas PERÚ 0 1 1 1 08:00
15 Cobra Negra I Jorge Herrera PERÚ 0 1 1 1 08:00
16 Miguelito II Miguel Huancas PERÚ 0 1 0 1 08:00
17 T Gonzalo I T Gonzalo PERÚ 0 0 2 0 00:00
18 Kokimbo I Jorge Ramirez Perez PERÚ 0 0 2 0 00:00
DIEZ MEJORES TIEMPOS
NroGalpónGalloPesoTiempo
17 Maestra Vida I 057 Moro 3.14 00:30
7 Anthony I 063 Giro 3.13 00:50
3 Gallos JH I 752 Cenizo 4.02 00:51
4 Mishaja I 071 Ajiseco 4.06 00:59
14 Anthony I 020 Moro 4.00 01:23
1 La Pampa I 234 Ajiseco 3.11 01:27
9 Jarrita Cubas I 738 Ajiseco 4.00 02:00
12 Chuky I 777 Ajiseco 3.12 02:14
11 Chuky I 202 Ajiseco 3.14 02:54
5 Hidalgo I 279 Gallino Negro 4.01 03:21
GALPONES EN CARRERA
PuestoGalponPtosTiempo
8 Hidalgo I 3 03:21
RESUMEN
CulminaciónCantidad
Tablas7
Ganadas10
Anuladas1
Total18