📊 Coliseo: EL ROSEDAL - Temporada: 2026
📈 Media: 3.13 lb.onz |
📉 Desviación Estándar: 4.25 onzas
| PESO (Lb.Onz) | TOTAL |
|---|---|
| 3.01 | 1 |
| 3.02 | 2 |
| 3.03 | 12 |
| 3.04 | 28 |
| 3.05 | 84 |
| 3.06 | 105 |
| 3.07 | 187 |
| 3.08 | 242 |
| 3.09 | 335 |
| 3.10 | 389 |
| 3.11 | 434 |
| 3.12 | 523 |
| 3.13 | 503 |
| 3.14 | 471 |
| 3.15 | 460 |
| 4.00 | 405 |
| 4.01 | 376 |
| 4.02 | 297 |
| 4.03 | 190 |
| 4.04 | 148 |
| 4.05 | 125 |
| 4.06 | 76 |
| 4.07 | 51 |
| 4.08 | 38 |
| 4.09 | 19 |
| 4.10 | 5 |
| 4.11 | 3 |
| 4.12 | 2 |
| 4.14 | 2 |
| 4.15 | 1 |
| TOTAL GENERAL | 5514 |
📊 Gráfico de Pesos y Distribución Normal
📋 Análisis de la distribución de pesos
✅ El peso promedio de los gallos es de 3.13 libras.onzas. La desviación estándar de 4.25 onzas indica que los pesos son muy homogéneos:
- 🔹 68% de los gallos tienen un peso entre 3.09 y 4.01 lb.onz (±1 desviación estándar respecto a la media).
- 🔹 95% de los gallos tienen un peso entre 3.04 y 4.06 lb.onz (±2 desviaciones estándar respecto a la media).
- 🔹 Solo un 5% de los gallos presenta pesos fuera de ese rango, considerados valores extremos.
🎯 Esto significa que la gran mayoría de los gallos pesan casi lo mismo, lo que facilita enormemente el emparejamiento de peleas equilibradas y justas, con diferencias de peso mínimas entre rivales.