📊 Coliseo: EL ROSEDAL - Temporada: 2026
📈 Media: 3.13 lb.onz |
📉 Desviación Estándar: 4.23 onzas
| PESO (Lb.Onz) | TOTAL |
|---|---|
| 3.01 | 1 |
| 3.02 | 2 |
| 3.03 | 6 |
| 3.04 | 19 |
| 3.05 | 47 |
| 3.06 | 63 |
| 3.07 | 123 |
| 3.08 | 141 |
| 3.09 | 186 |
| 3.10 | 242 |
| 3.11 | 264 |
| 3.12 | 320 |
| 3.13 | 311 |
| 3.14 | 286 |
| 3.15 | 275 |
| 4.00 | 247 |
| 4.01 | 236 |
| 4.02 | 183 |
| 4.03 | 111 |
| 4.04 | 86 |
| 4.05 | 86 |
| 4.06 | 42 |
| 4.07 | 29 |
| 4.08 | 26 |
| 4.09 | 10 |
| 4.10 | 2 |
| 4.14 | 1 |
| 4.15 | 1 |
| TOTAL GENERAL | 3346 |
📊 Gráfico de Pesos y Distribución Normal
📋 Análisis de la distribución de pesos
✅ El peso promedio de los gallos es de 3.13 libras.onzas. La desviación estándar de 4.23 onzas indica que los pesos son muy homogéneos:
- 🔹 68% de los gallos tienen un peso entre 3.09 y 4.01 lb.onz (±1 desviación estándar respecto a la media).
- 🔹 95% de los gallos tienen un peso entre 3.05 y 4.05 lb.onz (±2 desviaciones estándar respecto a la media).
- 🔹 Solo un 5% de los gallos presenta pesos fuera de ese rango, considerados valores extremos.
🎯 Esto significa que la gran mayoría de los gallos pesan casi lo mismo, lo que facilita enormemente el emparejamiento de peleas equilibradas y justas, con diferencias de peso mínimas entre rivales.